| Taille | Taille UK | Buste (po) | Longueur (po) | Largeur d'épaule (po) | Longueur de manche (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8/10 | 40.2 | 30.3 | 16.5 | 24.8 |
| M | 12/14 | 41.7 | 30.7 | 17.3 | 25.2 |
| L | 16/18 | 43.3 | 31.1 | 18.1 | 25.6 |
| XL | 20/22 | 44.9 | 31.5 | 18.9 | 26.0 |
| 2XL | 24/26 | 46.5 | 31.9 | 19.7 | 26.4 |
Si vous hésitez entre deux tailles, prenez toujours une taille au-dessus. Cela garantit un confort maximal tout en conservant une excellente coupe.