| Taille | Longueur (po) | Buste (po) | Taille (po) | Hanche (po) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 47.6 | 27.2–35.0 | 22.0–31.5 | 30.3–38.2 |
| S | 48.4 | 29.5–37.4 | 24.4–33.9 | 32.7–40.6 |
| M | 49.2 | 31.1–39.0 | 29.9–35.4 | 34.3–42.1 |
| L | 50.0 | 33.5–41.3 | 32.3–37.8 | 36.6–44.5 |
| XL | 50.8 | 35.8–43.7 | 34.6–40.2 | 39.0–46.9 |
| 2XL | 51.6 | 38.2–46.1 | 37.0–42.5 | 41.3–49.2 |
Si vous hésitez entre deux tailles, prenez toujours une taille au-dessus. Cela garantit un confort maximal tout en conservant un ajustement parfait.