Toutes les mesures sont en pouces. Trouvez votre taille idéale ci-dessous.
| Taille | Poitrine | Épaule | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36.2" | 14.6" | 7.1" | 38.2" |
| S | 38.6" | 15.0" | 7.5" | 38.6" |
| M | 40.6" | 15.4" | 7.9" | 39.0" |
| L | 42.5" | 15.7" | 8.3" | 39.4" |
| XL | 44.9" | 16.1" | 8.7" | 39.8" |
| 2XL | 47.2" | 16.5" | 9.1" | 40.2" |
Conseil sur les tailles : Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure pour un confort maximal tout en conservant une coupe élégante.