Mesures du haut
| Taille | Épaule (po) | Longueur (po) | Poitrine (po) |
|---|---|---|---|
| TP | 12.6 | 22.44 | 38.19 |
| P | 13.39 | 22.83 | 40.55 |
| M | 14.17 | 23.23 | 42.91 |
| G | 14.96 | 23.62 | 46.06 |
| TG | 15.94 | 24.41 | 49.21 |
| 2TG | 16.93 | 25.2 | 52.36 |
Mesures du pantalon
| Taille | Longueur du pantalon (po) | Tour de taille (po) | Hanches (po) |
|---|---|---|---|
| TP | 39 | 29 | 39 |
| P | 40 | 31 | 41 |
| M | 41 | 33 | 43 |
| G | 42 | 35 | 44 |
| TG | 43 | 37 | 46 |
| 2TG | 43 | 39 | 48 |
Si vous hésitez entre deux tailles, prenez toujours une taille au-dessus. Cela garantit un confort maximal tout en conservant un excellent ajustement.