size chart MEN JACKET
| Size | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) |
| XS (6/8) | 38.9 | 16.7 | 23.9 | 24.8 |
| S (8/10) | 40.9 | 17.5 | 24.5 | 25.4 |
| M (12/14) | 42.9 | 18.3 | 25.1 | 26.0 |
| L (16/18) | 44.9 | 19.1 | 25.7 | 26.6 |
| XL (20/22) | 46.9 | 19.9 | 26.3 | 27.2 |
| 2XL (24/26) | 48.9 | 20.7 | 26.9 | 27.8 |
If you're unsure between sizes, always go one size up. This ensures maximum comfort while maintaining a great fit.